Box Office France Animation / VFX :
2024 – Semaine 11 (13/03 – 19/03)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 3 | 1028 | +560.780 (-44% ▼) | 2.945.105 | |
| 2 | 16 (-9) | 5 | 566 | +35.957 (-72% ▼) | 1.058.347 | |
| 3 | 24 (-1) | 7 | 211 | +15.284 (-23% ▼) | 331.463 | |
| 4 | 25 (-7) | 6 | 308 | +14.415 (-59% ▼) | 349.594 | |
| 5 | 28 (-11) | 15 | 201 | +11.313 (-68% ▼) | 1.740.628 | |
| 6 | 31 (-10) | 4 | 317 | +8345 (-65% ▼) | 163.113 | |
| 7 | 32 (-10) | 5 | 157 | +8127 (-64% ▼) | 431.341 | |
| 8 | 38 (-2) | 2 | 101 | +6187 (-39% ▼) | 16.361 | |
| 9 | 65 (-23) | 5 | 105 | +1666 (-76% ▼) | 43.286 | |
| 10 | 66 (+5) | 7 | 43 | +1629 (+6% ▲) | 41.442 | |
| 11 | 72 (-34) | 14 | 17 | +976 (-89% ▼) | 3.741.925 | |
| 12 | 82 (+2) | 23 | 6 | +587 (-19% ▼) | 150.611 | |
| 13 | 89 (-56) | 16 | 9 | +493 (-96% ▼) | 2.835.401 | |
| 14 | 94 (-14) | 12 | 16 | +385 (-56% ▼) | 57.041 | |
| 15 | 102 (-21) | 14 | 5 | +269 (-69% ▼) | 187.796 | |
| 16 | 105 (+4) | 20 | 2 | +193 (+64% ▲) | 1.599.221 | |
| 17 | 124 (-7) | 13 | 1 | +47 (-37% ▼) | 2.079.674 | |
| 18 | 129 | 7 | 1 | +27 | 57.968 | 
 
                             
                                        
















