Box Office France Animation / VFX :
2024 – Semaine 04 (24/01 – 30/01)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 5 (-2) | 7 | 613 | +104.151 (-33% ▼) | 3.511.625 | |
| 2 | 10 (-5) | 6 | 441 | +62.624 (-40% ▼) | 1.995.556 | |
| 3 | 16 (-5) | 8 | 501 | +41.087 (-22% ▼) | 1.421.762 | |
| 4 | 19 | 1 | 334 | +35.833 | 35.833 | |
| 5 | 21 (-6) | 9 | 455 | +32.146 (-31% ▼) | 2.703.089 | |
| 6 | 26 (-6) | 2 | 49 | +19.440 (-79% ▼) | 175.519 (rattrapage) | |
| 7 | 51 (+4) | 5 | 165 | +3155 (+5% ▲) | 46.917 | |
| 8 | 53 (-5) | 13 | 66 | +2650 (-37% ▼) | 1.595.490 | |
| 9 | 54 (-8) | 7 | 76 | +2485 (-42% ▼) | 176.480 | |
| 10 | 59 (-6) | 10 | 39 | +2178 (-34% ▼) | 206.012 | |
| 11 | 60 (-4) | 7 | 106 | +2152 (-22% ▼) | 115.443 | |
| 12 | 68 (-2) | 6 | 68 | +1211 (+13% ▲) | 13.576 | |
| 13 | 70 (+1) | 14 | 8 | +790 (+37% ▲) | 124.184 | |
| 14 | 72 (+2) | 10 | 24 | +755 (+57% ▲) | 20.459 | |
| 15 | 73 (+3) | 16 | 14 | +726 (+87% ▲) | 142.759 | |
| 16 | 74 (-29) | 15 | 14 | +721 (-84% ▼) | 113.194 | |
| 17 | 75 (-8) | 8 | 33 | +718 (-30% ▼) | 59.033 | |
| 18 | 90 (-12) | 2 | 6 | +143 (-61% ▼) | 513 | |
| 19 | 99 (-12) | 16 | 2 | +76 (-43% ▼) | 2.311.595 | 
 
                             
                                        

















