Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 52 (27/12 – 02/01/2024)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 3 | 853 | +971.060 (+64% ▲) | 2.350.572 | |
| 2 | 2 | 2 | 650 | +679.852 (+23% ▲) | 1.231.957 | |
| 3 | 5 (-1) | 5 | 1115 | +544.120 (+61% ▲) | 2.226.460 | |
| 4 | 7 (-1) | 4 | 1171 | +366.036 (+98% ▲) | 984.880 | |
| 5 | 20 (-7) | 3 | 497 | +35.118 (+1% ▲) | 132.494 | |
| 6 | 26 (-6) | 9 | 192 | +24.266 (+6% ▲) | 1.564.441 | |
| 7 | 27 | 1 | 146 | +22.624 | 22.624 | |
| 8 | 29 (-11) | 3 | 312 | +18.266 (-30% ▼) | 88.866 | |
| 9 | 30 (-2) | 6 | 126 | +15.733 (+16% ▲) | 180.692 | |
| 10 | 37 (-8) | 4 | 200 | +7834 (-29% ▼) | 48.511 | |
| 11 | 46 (-5) | 2 | 114 | +3579 (+24% ▲) | 6474 | |
| 12 | 52 (-2) | 6 | 58 | +1900 (-4% ▼) | 16.218 | |
| 13 | 56 (-26) | 12 | 19 | +1641 (-80% ▼) | 138.559 | |
| 14 | 59 (-13) | 11 | 43 | +1373 (-37% ▼) | 1.456.880 | |
| 15 | 60 (-22) | 10 | 12 | +1371 (-67% ▼) | 120.755 | |
| 16 | 71 (?) | 12 | 5 | +756 (-63% ▼) | 2.310.572 | |
| 17 | 75 (-12) | 17 | 10 | +519 (-8% ▼) | 72.116 | |
| 18 | 77 (?) | 8 | 3 | +480 (-96% ▼) | 771.509 | |
| 19 | 84 (-44) | 11 | 24 | +350 (-89% ▼) | 107.193 | 
 
                             
                                        

















