Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 51 (20/12 – 26/12)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 2 | 678 | +591.666 (-25% ▼) | 1.379.512 | |
| 2 | 2 | 1 | 663 | +552.105 | 552.105 | |
| 3 | 4 (-2) | 4 | 1084 | +337.630 (+5% ▲) | 1.682.140 | |
| 4 | 6 (-2) | 3 | 936 | +184.502 (+10% ▲) | 618.844 | |
| 5 | 13 (-4) | 2 | 477 | +34.712 (-45% ▼) | 97.376 | |
| 6 | 20 (-1) | 8 | 281 | +22.850 (-14% ▼) | 1.540.175 | |
| 7 | 28 (-8) | 5 | 153 | +13.615 (-34% ▼) | 164.959 | |
| 8 | 30 (+2) | 11 | 97 | +8230 (+2% ▲) | 136.918 | |
| 9 | 38 (-1) | 9 | 71 | +4093 (-26% ▼) | 119.384 | |
| 10 | 40 (-2) | 10 | 56 | +3102 (-37% ▼) | 106.843 | |
| 11 | 41 | 1 | 100 | +2895 | 2895 | |
| 12 | 46 (-7) | 10 | 57 | +2192 (-54% ▼) | 1.455.507 | |
| 13 | 50 (-4) | 5 | 72 | +1980 (-44% ▼) | 14.318 | |
| 14 | 63 (+18) | 16 | 12 | +562 (-24% ▼) | 71.597 | |
| 15 | (18?) (-4?) | 2 | (276?) | +26.065 (-41% ▼) | 70.600 | |
| 16 | (29?) (-2?) | 3 | (236?) | +11.030 (-14% ▼) | 40.677 | |
| 17 | (?) | 7 | (?) | (?) | 771.029 | |
| 18 | (?) | 11 | (?) | (?) | 2.309.816 | 
 
                             
                                        
















