Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 50 (13/12 – 19/12)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 
 | 1 | 700 | +787.846 | 787.846 | |
| 2 | 3 (-2) | 3 | 650 | +320.777 (-19% ▼) | 1.344.710 | |
| 3 | 4 (-2) | 2 | 640 | +167.419 (-37% ▼) | 434.342 | |
| 4 | 9 | 1 | 360 | +62.664 | 62.664 | |
| 5 | 14 | 1 | 276 | +44.534 | 44.535 | |
| 6 | 19 (-5) | 7 | 342 | +26.725 (-37% ▼) | 1.517.325 | |
| 7 | 20 (-3) | 4 | 234 | +20.778 (-34% ▼) | 151.344 | |
| 8 | 26 (-12) | 6 | 171 | +13.380 (-59% ▼) | 771.029 | |
| 9 | 27 (-4) | 2 | 236 | +12.796 (-24% ▼) | 29.647 | |
| 10 | 32 (+17) | 10 | 93 | +8045 (+135% ▲) | 128.688 | |
| 11 | 37 (+18) | 8 | 78 | +5561 (+90% ▲) | 115.291 | |
| 12 | 38 (+26) | 9 | 72 | +4915 (+141% ▲) | 103.741 | |
| 13 | 39 (+9) | 9 | 91 | +4754 (+31% ▲) | 1.453.315 | |
| 14 | 46 (+11) | 4 | 125 | +3520 (+28% ▲) | 12.338 | |
| 15 | 58 (-11) | 10 | 58 | +2020 (-46% ▼) | 2.309.816 | |
| 16 | 81 (-8) | 15 | 15 | +737 (-27% ▼) | 71.035 | 
 
                             
                                        














