Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 49 (06/12 – 12/12)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 2 | 626 | +395.036 (-37% ▼) | 1.023.933 | |
| 2 | 2 | 1 | 640 | +266.863 | 266.863 | |
| 3 | 12 (-5) | 6 | 449 | +42.234 (-47% ▼) | 1.490.600 | |
| 4 | 14 (-4) | 5 | 384 | +33.006 (-48% ▼) | 757.649 | |
| 5 | 17 (-4) | 3 | 219 | +31.717 (-27% ▼) | 130.566 | |
| 6 | 23 | 1 | 183 | +16.851 | 16.851 | |
| 7 | 47 (-14) | 9 | 77 | +3734 (-57% ▼) | 2.307.796 | |
| 8 | 48 (-19) | 8 | 119 | +3633 (-62% ▼) | 1.448.561 | |
| 9 | 49 (+11) | 9 | 46 | +3419 (+30% ▲) | 120.643 | |
| 10 | 55 (+8) 
 | 7 | 56 | +2933 (+39% ▲) | 109.730 | |
| 11 | 57 (+1) | 3 | 99 | +2753 (+1% ▲) | 8818 | |
| 12 | 64 (-5) | 8 | 55 | +2040 (-23% ▼) | 98.826 | |
| 13 | 73 (+2) | 14 | 16 | +1005 (+34% ▲) | 70.298 | |
| 14 | 119 (-26) | 25 | 2 | +30 (-80% ▼) | 3.190.267 | 
 
                             
                                        












