Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 48 (29/11 – 05/12)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 1 | 623 | +628.897 | 628.897 | |
| 2 | 7 (-4) | 5 | 790 | +79.338 (-43% ▼) | 1.448.366 | |
| 3 | 10 (-5) | 4 | 618 | +63.995 (-41% ▼) | 724.643 | |
| 4 | 13 (-3) | 2 | 187 | +43.420 (-22% ▼) | 98.849 | |
| 5 | 29 (-10) | 7 | 257 | +9442 (-66% ▼) | 1.444.928 | |
| 6 | 33 (-11) | 8 | 221 | +8616 (-60% ▼) | 2.304.062 | |
| 7 | 58 (-8) | 2 | 101 | +2726 (-18% ▼) | 6065 | |
| 8 | 59 (-7) | 7 | 64 | +2646 (-17% ▼) | 96.786 | |
| 9 | 60 (-4) | 8 | 55 | +2620 (+8% ▲) | 117.224 | |
| 10 | 63 (-9) | 6 | 64 | +2112 (-26% ▼) | 106.797 | |
| 11 | 75 (-3) | 13 | 10 | +752 (+65% ▲) | 69.293 | |
| 12 | 93 (-19) 
 | 24 | 4 | +152 (-62% ▼) | 3.190.237 | |
| 13 | 102 (-24) | 10 | 1 | +103 (-69% ▼) | 755.008 | 
 
                             
                                        











