Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 47 (22/11 – 28/11)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 3 (-1) | 4 | 926 | +138.088 (-35% ▼) | 1.369.028 | |
| 2 | 5 (-1) 
 | 3 | 623 | +107.796 (-41% ▼) | 660.648 | |
| 3 | 10 | 1 | 174 | +55.429 | 55.429 | |
| 4 | 19 (-4) | 6 | 438 | +28.048 (-37% ▼) | 1.435.486 | |
| 5 | 22 (-4) | 7 | 408 | +21.755 (-46% ▼) | 2.295.446 | |
| 6 | 50 | 1 | 90 | +3339 | 3339 | |
| 7 | 52 (-6) | 6 | 124 | +3192 (-18% ▼) | 94.140 | |
| 8 | 54 (-10) | 5 | 119 | +2838 (-40% ▼) | 104.685 | |
| 9 | 56 (-8) | 7 | 62 | +2424 (-34% ▼) | 114.604 | |
| 10 | 72 (-22) | 12 | 7 | +456 (-81% ▼) | 68.541 | |
| 11 | 74 (-8) | 23 | 7 | +401 (-51% ▼) | 3.190.085 | |
| 12 | 78 (-11) | 9 | 2 | +335 (-59% ▼) | 754.905 | 
 
                             
                                        










