Box Office France Animation / VFX :
2023 – Semaine 46 (15/11 – 21/11)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 2 (+2) | 3 | 744 | +211.402 (-33% ▼) | 1.230.940 | |
| 2 | 4 (-2) | 2 | 543 | +183.845 (-50% ▼) | 552.852 | |
| 3 | 15 (-4) | 5 | 625 | +44.297 (-42% ▼) | 1.407.438 | |
| 4 | 18 (-6) | 6 | 520 | +40.089 (-47% ▼) | 2.273.691 | |
| 5 | 44 (-12) | 4 | 170 | +4691 (-29% ▼) | 101.847 | |
| 6 | 46 (-13) | 5 | 153 | +3896 (-35% ▼) | 90.948 | |
| 7 | 48 (-9) | 6 | 91 | +3700 (-30% ▼) | 112.180 | |
| 8 | 50 (-8) | 11 | 30 | +2402 (-47% ▼) | 68.085 | |
| 9 | 66 (-29) | 22 | 10 | +825 (-85% ▼) | 3.189.684 | |
| 10 | 67 (-38) | 8 | 6 | +820 (-92% ▼) | 754.570 | 
 
                             
                                        








