Box Office France Animation / VFX :
2020- Semaine 38 (16/09 – 22/09)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 4 | 927 | +210.615 (-17% ▼) | 1.825.086 | |
| 2 | 10 (-3) | 4 | 446 | +35.215 (-18% ▼) | 315.027 | |
| 3 | 17 (-1) | 7 | 265 | +15.913 (+31% ▲) | 342.262 | |
| 4 | 18 (-3) | 6 | 339 | +14.099 (+8% ▲) | 270.361 | |
| 5 | 21 (-2) | 4 | 344 | +10.113 (+12% ▲) | 83.224 | |
| 6 | 30 (-4) | 5 | 53 | +3807 (-12% ▼) | 63.063 | |
| 7 | 43 (+3) | 8 | 39 | +1139 (+11% ▲) | 121.858 | |
| 8 | 44 | 8 | 30 | +1103 (-9% ▼) | 104.562 | |
| 9 | 56 (-28) | 10 | 9 | +632 (-85% ▼) | 757.398 | |
| 10 | 58 (+3) | 10 | 24 | +533 (+48% ▲) | 170.110 | |
| 11 | 78 (-6) | 2 | 3 | +110 (-41% ▼) | 297 | |
| 12 | 90 (-14) | 16 | 1 | +56 (-52% ▼) | 909.333 | |
| 13 | 108 (-11) | 19 | 1 | +6 (-63% ▼) | 67.520 | 
 
                             
                                        











