Box Office France Animation / VFX :
2020- Semaine 37 (09/09 – 15/09)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 3 | 964 | +254.391 (-38% ▼) | 1.614.471 | |
| 2 | 7 (-3) | 3 | 426 | +42.874 (-44% ▼) | 279.812 | |
| 3 | 15 (-3) | 5 | 456 | +13.002 (-32% ▼) | 256.262 | |
| 4 | 16 (-3) | 6 | 285 | +12.118 (-24% ▼) | 326.349 | |
| 5 | 19 (-5) | 3 | 369 | +9028 (-42% ▼) | 73.111 | |
| 6 | 26 (-6) | 4 | 57 | +4345 (-46% ▼) | 59.256 | |
| 7 | 28 (-7) | 9 | 109 | +4174 (-42% ▼) | 756.766 | |
| 8 | 44 (-9) | 7 | 58 | +1207 (-43% ▼) | 103.459 | |
| 9 | 46 (+27) | 7 | 39 | +1028 (+572% ▲) | 120.719 | |
| 10 | 61 (-7) | 9 | 17 | +360 (-38% ▼) | 169.577 | |
| 11 | 72 | 1 | 4 (15) | +187 | 187 | |
| 12 | 76 (-9) | 15 | 2 | +117 (-38% ▼) | 909.277 | |
| 13 | 97 | 19 | 1 | +16 (+45% ▲) | 67.514 | 
 
                             
                                        











