Box Office France Animation / VFX :
2020- Semaine 04 (22/01 – 28/01)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 7 (-5) | 6 | 550 | +93.439 (-49% ▼) | 5.822.500 | |
| 2 | 8 (+3) | 5 | 668 | +74.301 (-12% ▼) | 1.004.600 | |
| 3 | 9 (-3) | 8 | 309 | +71.089 (-32% ▼) | 3.143.736 | |
| 4 | 12 | 10 | 432 | +51.013 (-32% ▼) | 7.305.000 | |
| 5 | 18 (-5) | 3 | 235 | +33.032 (-39% ▼) | 182.483 | |
| 6 | 34 | 8 | 188 | +10.490 (-28% ▼) | 1.161.156 | |
| 7 | 43 (+1) | 7 | 96 | +5307 (-8% ▼) | 281.325 | |
| 8 | 44 (+12) | 3 | 128 | +5028 (+77% ▲) | 19.938 | |
| 9 | 51 (-5) | 6 | 98 | +3686 (-29% ▼) | 271.186 | |
| 10 | 58 | 8 | 80 | +2908 (+7% ▲) | 92.342 | |
| 11 | 81 (+4) | 12 | 14 | +778 (+159% ▲) | 61.710 | |
| 12 | 82 (-2) | 17 | 21 | +777 (+51% ▲) | 56.819 | |
| 13 | 83 (+1) | 6 | 22 | +776 (+105% ▲) | 7632 | |
| 14 | 92 (-42) | 2 | 2 | +385 (-89% ▼) | 3932 | |
| 15 | 103 (-4) | 12 | 2 | +146 (+248% ▲) | 157.344 | 
 
                             
                                        













