Box Office France Animation / VFX :
2019 – Semaine 52 (25/12 – 31/12)
⇐ Semaine précédente – (Retour à l’accueil ↵) – Semaine Suivante ⇒
Pour lire l’analyse des chiffres, cliquez sur les titres de film suivis d’un [↵]
| n° | Top 100 | Titre | Semaine | Copies | Évolution (spectateurs) | Score total | 
| 1 | 1 | 2 | 731 | +1.870.505 (-23% ▼) | 4.291.215 | |
| 2 | 2 | 6 | 1020 | +785.597 (+11% ▲) | 6.642.628 | |
| 3 | 3 | 4 | 647 | +616.247 (+30% ▲) | 2.413.896 | |
| 4 | 4 | 1 | 544 | +442.565 | 442.565 | |
| 5 | 6 (-1) | 4 | 663 | +220.059 (-4% ▼) | 990.531 | |
| 6 | 16 (-10) | 2 | 427 | +62.505 (-60% ▼) | 220.216 | |
| 7 | 17 (-6) | 3 | 306 | +58.861 (-29% ▼) | 225.324 | |
| 8 | 19 | 1 | 283 | +40.091 | 40.091 | |
| 9 | 33 (-12) | 3 | 145 | +10.401 (-57% ▼) | 73.763 | |
| 10 | 38 (-18) | 10 | 112 | 6905 (-80% ▼) | 1.955.445 | |
| 11 | 45 (-12) | 8 | 51 | +2139 (-79% ▼) | 58.905 | |
| 12 | 49 (-3) | 2 | 19 | +1493 (-41% ▼) | 4017 | |
| 13 | 50 (-18) | 11 | 37 | +1485 (-88% ▼) | 728.542 | |
| 14 | 51 (-2) | 12 | 27 | +1427 (-28% ▼) | 80.609 | |
| 15 | 64 (-22) | 13 | 4 | +609 (-81% ▼) | 55.019 | |
| 16 | 82 (-9) | 12 | 4 | +203 (-19% ▼) | 230.000 | 
 
                             
                                        














